8 (861) 206-08-56 - Горячая линия
8 (952) 860-99-88 - Сервис и запчасти
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. - Сервис
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. - Запчасти
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Специальное предложение
- 1
- 2
- 3
- 4
Ричтраки

Ричтраки HangCha CQD Series
-
Назад в Ричтраки
-
Просмотров: 5288
Ричтрак HangCha (Ханча)
Технические характеристики ричтрака HangCha (HC)
Модель | Тип двигателя | Номинальная мощность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Управление | |
Тип | Производство | |||||
CQD12H-J | Батареи | 1200 | 600 | 3000 | DC | Curtis |
CQD14H-J | Батареи | 1400 | 600 | 3000 | DC | Curtis |
CQD16H-J | Батареи | 1600 | 600 | 3000 | DC | Curtis |
CQD20H-J | Батареи | 2000 | 600 | 3000 | DC | Curtis |
CQD12H-х2 | Батареи | 1200 | 600 | 3000 | AC | Curtis |
CQD14H-х2 | Батареи | 1400 | 600 | 3000 | AC | Curtis |
CQD16H-х2 | Батареи | 1600 | 600 | 3000 | AC | Curtis |
CQD20H-х2 | Батареи | 2000 | 600 | 3000 | AC | Curtis |
Характеристика мачт ричтраков HangCha (Хангча, Ханча)
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | Вперед | Назад | |||
С опорной решеткой | |||||||
мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | ||
Мачта широкого обзора | 1.4QM/2QM | 2700 | 1925 | 3265 | 340 | 2 | 4 |
3000 | 2075 | 3565 | 340 | 2 | 4 | ||
3300 | 2225 | 3865 | 340 | 2 | 4 | ||
3500 | 2325 | 4065 | 340 | 2 | 4 | ||
3600 | 2375 | 4165 | 340 | 2 | 4 | ||
4000 | 2625 | 4065 | 340 | 2 | 4 | ||
4300 | 2790 | 4865 | 340 | 2 | 4 | ||
4500 | 2900 | 5065 | 340 | 2 | 4 | ||
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 1.4QN/2QN | 4300 | 2085 | 4900 | 1500 | 2 | 4 |
4500 | 2165 | 5100 | 1500 | 2 | 4 | ||
4800 | 2265 | 5400 | 1600 | 2 | 4 | ||
5000 | 2315 | 5600 | 1700 | 2 | 4 | ||
5500 | 2490 | 6100 | 1850 | 2 | 4 | ||
6000 | 2665 | 6600 | 2000 | 2 | 5 | ||
6500 | 2815 | 7100 | 2200 | 2 | 5 | ||
7000 | 2975 | 7600 | 2380 | 2 | 5 | ||
7500 | 3145 | 8100 | 2540 | 2 | 5 | ||
8000 | 3310 | 8600 | 2725 | 2 | 5 |

Ричтраки Noblelift CY Series
-
Назад в Ричтраки
-
Просмотров: 5199
Ричтрак Noblelift CY
Технические характеристики ричтрака Noblelift
Маркировка | 1.2 | Модель | CY1316 | CY1318 | CY1330 | CY1337 | CY1345 | |
1.3 | Тип привода | Electric | ||||||
1.4 | Тип работы | Pedestrian | ||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (t) | 1,3 | |||||
1.6 | Центр загрузки | C mm | 500 | |||||
1.7 | Расстояние от груза до спинки вил | X mm | 388 | 418 | ||||
1.8 | Колесная база | y mm | 1255 | 1355 | ||||
Вес | 2.1 | Service Weight | Kg | 1820 | 1850 | 2020 | 2235 | 2460 |
2.2 | Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | Kg | 1480/1640 | 1500/1650 | 1580/1740 | 1680/1855 | 1770/1990 | |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | Kg | 1350/470 | 1370/480 | 1495/525 | 1655/580 | 1820/640 | |
Колеса | 3.1 | шины | polyurethane | |||||
3.2 | Размер шин, передние | 230x70 | ||||||
3.3 | Размер шин, задние | 210x85 | ||||||
3.4 | Дополнительные колеса(размеры) | 150x54 | ||||||
3.5 | Колеса, количество передние/задние (x=управляемых колес) | 1x+2/4 | ||||||
3.6 | Колея передняя | b10(mm) | 620 | |||||
3.7 | Колея задняя | b11(mm) | 993 | |||||
Габаритные размеры | 4.1 | Мачта/ угол наклона, вперед/назад | a/???) | 2/4 | ||||
4.2 | Высота мачты в опущенном положении | h1(mm) | 2075 | 2275 | 2095 | 1850 | 2075 | |
4.3 | Свободный ход | h2(mm) | - | - | 221 | 1205 | 1490 | |
4.4 | Высота подъема | h3(mm) | 1560 | 1760 | 2960 | 3660 | 4460 | |
4.5 | Высота мачты в поднятом положении | h4(mm) | 2145 | 2345 | 3940 | 4625 | 5430 | |
4.6 | Height of tiller in drive position min./max. | h14(mm) | 984/1365 | |||||
4.7 | Мин. высота | h13(mm) | 40 | |||||
4.8 | Габаритная длина | l1(mm) | 2025(2225) | 2125(2325) | ||||
4.9 | Длина вил | l2(mm) | 867 | 937 | ||||
4.10 | Габаритная ширина | b1(mm) | 1104 | |||||
4.11 | Размер вил | s/e/l(mm) | 35/100/950(1150) | |||||
4.12 | Габаритная ширина вил | b5(mm) | 200~720 | |||||
4.13 | Расстояние между вилами | b4(mm) | 784 | |||||
4.14 | Reach distance | l4(mm) | 550 | 580 | ||||
4.15 | Дорожный просвет | m2(mm) | 59 | |||||
4.16 | Ширина прохода с паллетом 1000x1200 (поперек) | Ast(mm) | 2307 | 2436 | ||||
4.17 | Ширина прохода с паллетом 1000x1200 (вдоль) | Ast(mm) | 2355 | 2478 | ||||
4.17 | Радиус разворота | Wa(mm) | 1450 | 1600 | ||||
4.18 | Расстояние между осями | l7(mm) | 1075 | 1175 | ||||
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость , с грузом/без груза | km/h | 5.4/6.0 | 6.0/7.0 | |||
5.2 | Скорость подъема, с грузом/без груза | mm/s | 85/122 | 110/165 | ||||
5.3 | Скорость опускания, с грузом/без груза | mm/s | 125/80 | 300/220 | ||||
5.4 | Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/ без груза | % | 5/8 | |||||
5.5 | Рабочий тормоз | Electromagnetic | ||||||
E-Motor | 6.1 | Тяглвый двигатель | kw | 1,5 | ||||
6.2 | Подъемный мотор | kw | 2,2 | 3.0 | ||||
6.3 | Аккумулятор | 3PzS | 5PzS | |||||
6.4 | Напряжение батареи, номинальная емкость | V/Ah | 24/270 | 24/400 | ||||
Другое | 7.1 | Тип привода управления | MOSFET Control | |||||
7.2 | Уровень шума на водительском месте по стандарту EN12053 | dB(A) | 67 |

Ричтраки Noblelift RT15A Series
-
Назад в Ричтраки
-
Просмотров: 5036
Ричтрак Noblelift RT15
Технические характеристики ричтрака Noblelift RT15A
Основные характеристики | 1 | Производитель | Noblelift | |
2 | Модель | RT15A | ||
3 | Тип привода | electric | ||
4 | Положение оператора | стоя | ||
5 | Грузоподъемность /Номинальная нагрузка | Q (kg) | 1500 | |
6 | Максимальная высота подъема | h3 (mm) | 3000 | |
7 | Центр загрузки | C (mm) | 500 | |
Вес | 8 | Угол наклона вил вперед/назад | α/β(deg) | 03.май |
9 | Скорость (с грузом/без нагрузки) | (km/h) | 9.5/9.5 | |
10 | Скорость подъема (с грузом) | (mm/s) | 300 | |
Колеса | 11 | Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/ без груза | (%) | окт.15 |
12 | Радиус разворота мин | wa (mm) | 1748 | |
13 | Reach distance | X(mm) | 560 | |
14 | Колесная база | Y(mm) | 1482 | |
15 | Тип привода | electric | ||
16 | Общая длина | l1(mm) | 2238 | |
17 | Длина до спинки вил | l2(mm) | 1308 | |
Габаритные размеры | 18 | Общая Ширина | b1(mm) | 1130 |
19 | Высота мачты в опущенном состоянии | h1(mm) | 2080 | |
20 | Свободный ход | h2(mm) | 135 | |
21 | Высота в мачты в поднятом состоянии | h4(mm) | 3865 | |
22 | Overhead load guard(cab)height | h5(mm) | 2330 | |
23 | Fork dimendions (thickness × widt × length) | (mm) | 35×100×920 | |
24 | Ширина вил | (mm) | 200—760 | |
25 | Клиренс | h6(mm) | 80 | |
26 | Ширина прохода с поддоном 1200 х 1200 мм | Ast(mm) | 2800 | |
27 | Вес (без батареи) | (kg) | 2500 | |
28 | Тяговый двигатель | (kW) | 05.май | |
Эксплуатационные характеристики | 29 | Подьемный мотор | (kW) | 08.июн |
30 | Аккумулятор | (V/Ah) | 48V/360Ah | |
31 | Колеса | polyurethane | ||
32 | Размер колес | (mm) | 267×106 | |
33 | Диски | (mm) | 343×140 | |
Мотор | 34 | Размер опорных колес | (mm) | 178×76 |
35 | Ширина колеи (задней) | b2(mm) | 1010 | |
36 | Ширина колеи (передней) | b3(mm) | 660 | |
Другое | 37 | Система рулевого управления | Zapi EPS | |
38 | Система регулирования скорости | Zapi |

Ричтраки Noblelift WRP Series
-
Назад в Ричтраки
-
Просмотров: 4253
Ричтрак Noblelift WRP
Технические характеристики ричтрака Noblelift WRP Series
Основное | 1.2 | Модель | WRP10 | |
1.3 | Тип привода | electric | ||
1.4 | Тип работы | пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | 1000 | ||
1.6 | Центра загрузки (мм) | 600 | ||
1.7 | Расстояние от груза до спинки вил (мм) | 445 | ||
1.8 | Колесная база (mm) | 1327 | ||
Вес | 2.1 | Рабочяя масса kg | 1660 | |
2.2 | Нагрузка на ось,с грузом передняя/задняя kg | 960/1700 | ||
2.3 | Нагрузка на ось,без груза передняя/задняя kg | 1030/630 | ||
Колеса | 3.1 | Шины | polyurethane | |
3.2 | Размер шин,передние | 230×70 | ||
3.3 | Размер шин,задние | 102×701) | ||
3.4 | Колеса,количество передние/задние(x=управляемых колес) | 1x+4 | ||
3.5 | Колея задних b11(мм) | 989-1394 | ||
Основные размеры | 4.1 | Мачта/каретка вил угол наклона вперед/назад α/β(°) | 2/4 | |
4.2 | Высота мачты в опущенном состоянии h1(mm) | 1980 | 2330 | |
4.3 | Свободный ход h2(мм) | 80 | ||
4.4 | Высота подъема h3(мм) | 2835 | 3535 | |
4.5 | высота мачты в видвинутом положении h4(mm) | 4130 | 4730 | |
4.6 | Height of tiller in drive position min./max. h14(mm) | 910/1430 | ||
4.7 | Lowered height h13(mm) | 65 | ||
4.8 | Общая длина l1(мм) | 2236 | ||
4.9 | Длина вил l2(мм) | 1046 | ||
4.10 | Общая Ширина b1(мм) | 905 | ||
4.11 | размеры вил s/e/l(мм)) | 35/100/1150(950) | ||
4.12 | Ширина вил b5(мм) | 220-760 | ||
4.13 | Растояние между вилами b4(мм) | 865/1000/1270 | ||
4.14 | Reach distancel4(mm) | 555 | ||
4.15 | Дорожный просвет m2(mm) | 50 | ||
4.16 | Ширина проход а с палетом 1000X1200 поперек (mm) | 2578 | ||
4.17 | Ширина прохода с паллетом 800X1200 вдоль (mm) | 2615 | ||
4.18 | Радиус разворота Wa(mm) | 1560 | ||
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость,с грузом/без груза, км/ч | 4.5/5.0 | |
5.2 | Скорость подъема, с грузом/без груза, мм/с | 96/185 | ||
5.3 | Скорость опускания,с грузом/без груза, мм/с | 125/129 | ||
5.4 | Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/ без груза | 5/10 | ||
5.5 | Рабочий тормоз | electromagnetic | ||
Эл.- мотор | 6.1 | тяговый двигатель | 1,5 | |
6.2 | подъемный мотор | 3.0 | ||
6.3 | Аккумулятор acc.toDIN,no | 3PzS | ||
6.4 | Напряжение батареи,В, Номинальная емкость V/Ah | 24/300(270,240) | ||
Другое | 7.1 | Тип привода управления | MOSFET Control | |
7.2 | Уровень шума на водительском месте по стандарту EN 12053dB(A) | <70 |

Ричтраки Noblelift PS14RP Series
-
Назад в Ричтраки
-
Просмотров: 4623
Ричтрак Noblelift PS14
Технические характеристики ричтрака Noblelift PS 14RP
Основные характеристики | 1.2 | Модель | PS 1440RP 1) | |
1.3 | Тип питания | battery | ||
1.4 | Положение опретора | pedestrian | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q(t) | 01.апр | |
1.6 | Центр загрузки | c(mm) | 600 | |
1.8 | Растояние от груза до центра вил | x(mm) | 441 | |
1.9 | Колесная база | y(mm) | 1512 | |
Вес | 2.1 | Собственный вес | kg | 2430 |
2.3 | Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | kg | 1560/870 | |
2.4 | Нагрузка на ось, с вилами, с грузом передняя/задняя | kg | 886/2944 | |
2.5 | Axle loading, fork retracted, laden front/rear | kg | 1413/2417 | |
Шины | 3.1 | Шины | Polyurethane (PU) | |
3.2 | Размер шин, передние | ?×W (mm) | ?254 × 82 | |
3.3 | Размер шин, задние | ?×W (mm) | ?102 × 70 | |
3.5 | Колеса, количество передние/задние(x=управляемых колес) | 1x+-/2; -/4 | ||
3.6 | Колея, передняя | b10 (mm) | - | |
3.7 | Колея задняя | b11 (mm) | 971/1376 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вперед/назад | ° | 02.апр |
4.2 | Высота мачты в сложенном состоянии | h1 (mm) | 1982 | |
4.3 | Своодный ход | h2 (mm) | 870 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (mm) | 3940 | |
4.5 | Высота мачты в выдвинутом состоянии | h4 (mm) | 5052 | |
4.9 | Height of tiller in drive position min./ max. | h14 (mm) | 1200/1420 | |
4.15 | Height, lowered | h13 (mm) | 64 | |
4.19 | Габаритная длина | l1 (mm) | 2554 | |
4.2 | Длина вил |
l2 (mm) | 1404 | |
4.21 | Габаритная ширина | b1/b2 (mm) | 920/(1077/1482) | |
4.22 | Размер вил | s/e/l (mm) | 35/100/1150 | |
4.25 | Растояние между видами | b5 (mm) | 200-760 | |
4.28 | Reach distance | l4(mm) | 570 | |
4.32 | Дорожный просвет | m2 (mm) | 50 | |
4.33 | Ширина раб. Прохода с паллетом 1000 х 1200 поперек | Ast (mm) | 2791 | |
4.34 | Ширина раб. Прохода с паллетом 800 × 1200 вдоль | Ast (mm) | 2828 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (mm) | 1770 | |
Рабочие характеристики | 5.1 | Скорость , с грузом/ без груза | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | Lift speed, laden/ unladen | m/s | 0.12/0.19 | |
5.3 | Скорость опускания, с грузом/ без груза | m/s | 0.17/0.15 | |
5.4 | Макс. скорость с грузо/без груза | m/s | 0.15/0.16 | |
5.8 | Макс. преодолеваемый подъем, с грузом/ без груза | % | 06.окт | |
5.1 | Рабочий тормоз |
electromagnetic | ||
Батарея | 6.1 | Тяговый двигатель | kW | 1.6(AC) |
6.2 | Подъемный мотор | kW | 4 | |
6.3 | Напряжение | A, 4Pzs | ||
6.4 | Емоксть | V/Ah | 24/400 | |
6.5 | Вес батареи | kg | 380 | |
6.6 | Потребление энергии асс. циклу VDI | kWh/h | мар.24 | |
Дополнительные данные | 8.1 | Тип привода | AC-Speed Control | |
8.4 | Уровень шума на месте оператора согласно стандарту EN 12053 | dB(A) | < 70 |
Главная | Каталог техники | Сервис | Запчасти | Контакты