Электрические штабелеры Noblelift SPM10-W

Назад в Штабелеры
Просмотров: 5341


Штабелер электрический Noblelift

 Технические характеристики штабелера с электроподъемом:
Характеристики 1,2 Модель   SPM1016W SPM1025W SPM1030W
1,3 Тип привода   manual manual manual
1,4 Тип работы   Pedestrian Pedestrian Pedestrian
1,5 Грузоподъемность Q(Kg) 1000 1000 1000
1,6 Центр загрузки C(mm) 600 600 600
1,7 Колесная база y(mm) 1318 1318 1318
Вес 2,1 Вес (включая батарею) Kg 630 690 710
Колеса 3,1 Шины   Nylon/PU Nylon/PU Nylon/PU
3,2 Размер шин, передние mm 180?50 180?50 180?50
3,3 Размер шин, задние mm 80?93 80?93 80?93
3,4 Число колес передних/задних   2/2 2/2 2/2
3,5 Колея передняя b10(mm) 680 680 680
3,6 Колея, задняя b11(mm) 1182-1382 1182-1382 1182-1382
Основные размеры 4,1 Высота опущенной мачты h1(mm) 2044 1854 2104
4,2 Высота подъема h3(mm) 1600 2500 3000
4,3 Высота вытянутой мачты h4(mm) 2044 3094 3594
4,4 Высота ручки мин./Макс. H14(mm) 790/1156 790/1156 790/1156
4,5 Высота вил в опущенном положении h13(mm) 70 70 70
4,6 Габаритная длина L1(mm) 1800 1800 1800
4,7 Длина вил L2(mm) 650 650 650
4,8 Габаритная ширина b1(mm) 1294-1494 1294-1494 1294-1494
4,9 Размеры вил s/e/l(mm) 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150
4,10 Ширина вил b5(mm) 200-800 200-800 200-800
4,11 Ширина раб. прохода с паллетом 1000?1200 поперек Ast(mm) 2382 2382 2382
4,12 Ширина раб. прохода с паллетом 800?1200 вдоль Ast(mm) 2252 2252 2252
4,13 Радиус разворота Wa(mm) 1580 1580 1580
Эксплуатационные характеристики 5,1 Скорость подъема, с грузом/без груза mm/s 90/140 90/140 90/140
5,2 Скорость опускания, с грузом/без груза mm/s 120/100 120/100 120/100
5,3 Стояночный тормоз   Manual Manual Manual
Эл. двигатель 6,1 Тяговый двигатель kw 1,5 1,5 1,5
6,2 Напряжение батареи V/Ah 12/150 12/150 12/150
6,3 Вес батареи Kg 45 45 45

 


 
Наверх!
Главная | Каталог техникиСервис | Запчасти | Контакты