Электрические штабелеры Noblelift SPN10Y

Назад в Штабелеры
Просмотров: 4968


Штабелер электрический Noblelift

 Технические характеристики штабелера с электроподъемом:
Модель kg SPN1016Y48 SPN1030Y38 SPN1030Y48 SPN1035Y38 SPN1035Y48
Грузоподъемность mm 1000 1000 1000 1000 1000
Высота подъема Макс. mm 1600 3000 3000 3500 3500
Высота подъема Мин. mm 50 50 50 50 50
Длина Вил mm 915 915 915 915 915
Ширина Вил mm 100 100 100 100 100
Base Legs I.D. mm 970 710 970 710 970
Base Legs O.D. mm 1220 970 1220 970 1220
Габаритная длина mm 1550 1550 1550 1550 1550
Габаритная ширина mm 1220 970 1220 970 1220
Габаритная высота mm 2010 2032 2032 2275 2275
Центр загрузки V 500 500 500 500 500
Напряжение mm 12 12 12 12 12
Переднее колесо диам. mm 100 100 100 100 100
Заднее колесо диам.   180 180 180 180 180
Тип колеса   2 Rigid,2 Swivel 2 Rigid,2 Swivel 2 Rigid,2 Swivel 2 Rigid,2 Swivel 2 Rigid,2 Swivel

 


 
Наверх!
Главная | Каталог техникиСервис | Запчасти | Контакты