Бульдозер Б-170 М1.01.Е-5

Технические характеристики бульдозера Б-170 М1.01.Е-5
| Тип двигателя | ЯМЗ |
| Марка | ЯМЗ 238 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) при 1250 об/мин при 1070 об/мин | 132 (180) 125 (170) 103 (140) |
| Запас крутящего момента, % | не менее 25 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт (г/л.с.ч) | не более 218 (160) |
| заправочная емкость топливного бака, л | 310 |
| Масса эксплуатационная | |
| Базовая модель, кг | 15990 |
| Навесное оборудование | |
| отвал | тип Е |
| Высота отвала, мм: | 1310 |
| Объем призмы волочения, м3: | 4,75 |
Трансмиссия бульдозера
Механическая, муфта сцепления постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная.
| количество опорных катков с каждой стороны | 5 |
| количество поддерживающих катков с каждой стороны | 2 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 500 |
| Механизм натяжения | гидравлический |
| средние удельное давление на грунт, МПа | 0,076 |
Скорость движения при отсутствии буксования, км/ч
| Передача | вперед / назад |
| I | 2,58 / 3,01 |
| II | 3,57 / 4,18 |
| III | 5,20 / 6,06 |
| IV | 8,7 / 10,2 |
Габаритные размеры бульдозера
Габаритные размеры тракторов Б-170 всех модификаций и комплектаций укладываются в железнодорожный габарит.
Гарантия: 12 месяцев или 1500 моточасов
Часы работы: Пн-Пт: с 09-00 до 18-00

