8 (861) 206-08-56 - Горячая линия
8 (952) 860-99-88 - Сервис и запчасти
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. - Сервис
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. - Запчасти
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Подержанные вилочные погрузчики
СПИСОК Б/У ВИЛОЧНЫХ АВТОПОГРУЗЧИКОВ
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (861) 245-41-20
Производитель | Модель | Двигатель | Груз-ть, кг | Мачта | Высота подъема | Нараб-ка, м.ч. | Год | ЦЕНА | КПП |
SUMITOMO | 11-FD25PVIIXA | дизель | 2500 | FV | 4,0 | 5200 | 2000 | 610 000 | МКПП |
DAEWOO | C15S-2 | дизель | 1500 | FFV | 3,3 | 2001 | 570 000 | АКПП | |
KOMATSU | FB20A-12 | электро | 2000 | FV | 3,0 | 7949 | 2007 | 1 000 000 | АКБ50% |
SUMITOMO | 03FD15PAXI92D | дизель | 1500 | FV | 3,0 | 795 | 2013 | 950 000 | АКПП |
KOMATSU | FG15T-20 | газобензин | 1000 | FV | 3,0 | 1300 | 2007 | 650 000 | АКПП |
NISSAN | L01A15W | газобензин | 1000 | FV | 3,0 | 5200 | 2007 | 710 000 | АКПП |
SUMITOMO | 03FD09PAX92D | дизель | 1000 | FV | 3,0 | 6800 | 2007 | 650 000 | АКПП |
KOMATSU | FG15T-20 | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 985 | 2006 | 870 000 | АКПП |
MITSUBISHI | F16D | дизель | 1500 | TFV | 4,7 | 2332 | 2008 | 930 000 | АКПП |
KOMATSU | FB15EX-11 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 4600 | 2007 | 850 000 | АКБ80% |
KOMATSU | FB15EXL-11 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 1316 | 2007 | 830 000 | АКБ80% |
TOYOTA | 32-8FG15 | бензин | 1500 | FFV | 3,0 | 1800 | 2011 | 930 000 | АКПП |
DOOSAN | D18S-2 | дизель | 1800 | TFV | 4,5 | 2007 | 750 000 | АКПП | |
DOOSAN | B15T-5 | электро | 1500 | TFV | 4,8 | 7377 | 2011 | 600 000 | АКБ80% |
KOMATSU | FB15-12 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 4854 | 2008 | 930 000 | АКБ80% |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 5458 | 2008 | 730 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 4951 | 2009 | 770 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 6455 | 2008 | 750 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 9362 | 2010 | 770 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 6136 | 2010 | 790 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15J | бензин | 1500 | FV | 4,0 | 3981 | 2008 | 750 000 | АКПП |
TOYOTA | 02-8FG25 | газобензин | 2500 | FV | 4,0 | 7914 | 2011 | 1 110 000 | АКПП |
SUMITOMO | 41-FB15PE | электро | 1500 | TFV | 4,5 | 6445 | 2009 | 830 000 | АКБ80% |
SUMITOMO | 11FD25PAX98D | дизель | 2500 | FV | 3,0 | 1994 | 2008 | 1 020 000 | АКПП |
NISSAN | PL02A20 | газобензин | 2000 | FV | 3,0 | 3384 | 2007 | 790 000 | АКПП |
TOYOTA | 02-8FG25 | бензин | 2500 | FV | 3,0 | 2319 | 2009 | 1 030 000 | АКПП |
NISSAN | Y1F2A25 | дизель | 2500 | FV | 3,0 | 4575 | 2008 | 990 000 | АКПП |
SUMITOMO | 03FD15PAX98S | дизель | 1500 | FV | 3,0 | 5846 | 2006 | 770 000 | АКПП |
SUMITOMO | 03FT15PAXETD | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 2912 | 2006 | 710 000 | АКПП |
NISSAN | NP1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 8394 | 2011 | 830 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 4528 | 2009 | 790 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 4477 | 2009 | 790 000 | АКПП |
SUMITOMO | 11FT25PAX2TD | газобензин | 2500 | FV | 4,5 | 2500 | 2008 | 820 000 | АКПП |
NISSAN | UL02A25 | бензин | 2500 | FV | 3,0 | 927 | 2003 | 750 000 | АКПП |
NISSAN | NP1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 1674 | 2009 | 810 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 2245 | 2009 | 790 000 | АКПП |
KOMATSU | FB15-12 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 7376 | 2008 | 910 000 | АКБ80% |
NISSAN | NP1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 3221 | 2010 | 850 000 | АКПП |
KOMATSU | FB15-12 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 5550 | 2010 | 950 000 | АКБ80% |
NISSAN | P1F2A20D | газобензин | 2000 | FV | 3,0 | 4444 | 2011 | 910 000 | АКПП |
NISSAN | UG1F2A30D | газобензин | 3000 | FV | 3,0 | 9899 | 2010 | 850 000 | АКПП |
NISSAN | K1B1R15 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 9333 | 2007 | 750 000 | АКБ80% |
SUMITOMO | 41-FB15PE | электро | 1500 | FFV | 3,0 | 5834 | 2008 | 790 000 | |
NISSAN | NP1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 3290 | 2011 | 850 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 4086 | 2010 | 770 000 | АКПП |
TOYOTA | 7FB15 | электро | 1500 | FV | 4,0 | 1660 | 2010 | 1 050 000 | АКБ90% |
TOYOTA | 7FB15 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 3017 | 2010 | 1 050 000 | АКБ90% |
TOYOTA | 8FD15 | дизель | 1500 | FV | 3,0 | 1156 | 2009 | 950 000 | МКПП |
TOYOTA | 8FD15 | дизель | 1500 | FV | 4,5 | 1063 | 2009 | 990 000 | МКПП |
SUMITOMO | 13FD30PAXI98D | дизель | 3000 | FV | 3,0 | 2009 | 2010 | 1 070 000 | АКПП |
NISSAN | W1F4A45 | дизель | 4500 | FV | 3,0 | 156 | 2008 | 1 800 000 | АКПП |
TOYOTA | 7FBE10 | электро | 1000 | FV | 3,0 | 6283 | 2007 | 730 000 | |
TOYOTA | 7FB15 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 5939 | 2008 | 970 000 | |
TOYOTA | 7FB15 | электро | 1500 | TFV | 4,3 | 7803 | 2009 | 1 070 000 | |
TOYOTA | 7FBE15 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 8570 | 2005 | 750 000 | |
TOYOTA | 8FG15 | бензин | 1500 | FV | 3,0 | 9736 | 2006 | 750 000 | МКПП |
KOMATSU | FG15T-20 | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 7461 | 2008 | 810 000 | АКПП |
SUMITOMO | 03FT15PAXIETD | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 2607 | 2006 | 730 000 | АКПП |
TCM | FB15-7 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 1463 | 2009 | 950 000 | |
TOYOTA | 02-8FG18 | бензин | 1800 | FFV | 3,3 | 2648 | 2013 | 1 050 000 | АКПП |
SUMITOMO | 11FD25PAXI98D | дизель | 2500 | FV | 3,0 | 1338 | 2009 | 1 030 000 | АКПП |
SUMITOMO | 11FD25PAXI98D | дизель | 2500 | FV | 3,0 | 783 | 2009 | 1 030 000 | АКПП |
SUMITOMO | 11FD25PAXI98D | дизель | 2500 | FV | 3,0 | 780 | 2010 | 1 030 000 | АКПП |
SUMITOMO | 11FD25PAXI98D | дизель | 2500 | FV | 3,0 | 983 | 2011 | 1 090 000 | АКПП |
SUMITOMO | 11FD25PAXI98D | дизель | 2500 | FV | 4,0 | 638 | 2011 | 1 090 000 | АКПП |
SUMITOMO | 11FD25PAXI98D | дизель | 2500 | TFV | 4,6 | 403 | 2012 | 1 230 000 | АКПП |
TOYOTA | 7FBEL15 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 6822 | 2009 | 830 000 | |
TOYOTA | 7FBH15 | электро | 1500 | FV | 3,0 | 8816 | 2010 | 910 000 | |
TOYOTA | 02-7FG15 | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 20355 | 2004 | 690 000 | АКПП |
TOYOTA | 02-8FG15 | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 6264 | 2011 | 890 000 | АКПП |
TCM | FG15C19 | бензин | 1500 | FV | 3,0 | 6682 | 2004 | 550 000 | МКПП |
SUMITOMO | 03FT15PAXETD | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 10318 | 2007 | 690 000 | АКПП |
NISSAN | NP1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 8885 | 2011 | 750 000 | АКПП |
NISSAN | NP1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 9253 | 2011 | 750 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 4030 | 2008 | 730 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15J | бензин | 1500 | FV | 3,0 | 7603 | 2009 | 730 000 | АКПП |
NISSAN | PJ01M15 | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 30501 | 2001 | 450 000 | МКПП |
TCM | FD20T3 | дизель | 2000 | FV | 3,0 | 9211 | 2005 | 770 000 | АКПП |
TOYOTA | 7FB15 | электро | 1500 | TFV | 4,5 | 1241 | 2011 | 1 130 000 | |
TOYOTA | 02-8FG15 | бензин | 1500 | FFV | 3,5 | 2690 | 2008 | 810 000 | АКПП |
TOYOTA | 8FGL15 | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 8434 | 2008 | 750 000 | МКПП |
SUMITOMO | 03FT15PAXETD | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 3326 | 2006 | 710 000 | АКПП |
NISSAN | NP1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 6227 | 2009 | 750 000 | АКПП |
NISSAN | NP1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 9031 | 2010 | 770 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 5224 | 2008 | 730 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 6516 | 2008 | 730 000 | АКПП |
MITSUBISHI | FD25T | дизель | 2500 | FV | 3,0 | 240 | 2013 | 1 130 000 | АКПП |
KOMATSU | FG25T-16 | газобензин | 2500 | FV | 3,0 | 2181 | 2005 | 830 000 | АКПП |
SUMITOMO | 13FD30PAX98D | дизель | 3000 | FV | 3,0 | 4310 | 2008 | 1 010 000 | АКПП |
TOYOTA | 02-8FGJ35 | бензин | 3500 | FFV | 3,0 | 2901 | 2011 | 1 250 000 | АКПП |
NISSAN | P1F1A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 3588 | 2009 | 770 000 | АКПП |
NISSAN | PL01A15D | газобензин | 1500 | FV | 3,0 | 6116 | 2006 | 690 000 | АКПП |
SUMITOMO | 11FD25PAXI98D | дизель | 2500 | FV | 3,0 | 2029 | 2010 | 1 010 000 | АКПП |
NISSAN | P1F2A25D | газобензин | 2500 | FV | 3,0 | 4191 | 2009 | 920 000 | АКПП |
NISSAN | P1F2A25D | газобензин | 2500 | FV | 3,0 | 4556 | 2010 | 930 000 | АКПП |
Подкатегории
Главная | Каталог техники | Сервис | Запчасти | Контакты